Nama Produk: Oven Reflow SMT Heller 1809 MKIII
Kategori Produk: Oven Reflow SMT
Merek: Heller
Model: 1809 MKIII
Asal: Amerika Serikat
Diproduksi: Mei 2015
Kondisi: 90% Baru dan kualitasnya bagus.
Berat: 1 550KG
Tegangan: 380V
Kapasitas: 5
Dimensi: 4650*1400*1550mm
Detail Pengemasan: Kotak ekspor standar dan paket kayu keras keduanya merupakan opsi
1809MKIII (Udara) | 1809MKIII (Nitrogen) | ||
Pasokan Listrik | |||
Input Daya (3 Fasa) Standar | 480 volt | 480 volt | |
Ukuran Pemecah | 100 amp @ 480v | 100 amp @ 480v | |
kW | 7.5 - 16 Berkelanjutan | 7.5 - 16 Berkelanjutan | |
Jalankan Arus Khas | 30 - 35 amp @ 480v | 30 - 35 amp @ 480v | |
Input Daya Opsional Tersedia | 208/240/380/400/415 VAC | 208/240/380/400/415 VAC | |
Frekuensi | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Zona Berurutan Mengaktifkan | S | S | |
Ukuran | |||
Dimensi Oven Keseluruhan | 183" (465cm) P x 56" (142cm) P x 63” (160cm) H |
183" (465cm) P x 56" (142cm) P x 63” (160cm) H |
|
Berat Bersih Khas | £ 4350(1970kg) | £ 4550(2060 kg) | |
Berat Pengiriman Khas | 5500 pon(2490 kg) | £ 5850(2650 kg) | |
Dimensi Pengiriman Khas | 195”x73”x81” | 495x185x205 cm | |
Kontrol Komputer | |||
Komputer Berbasis AMD atau Intel | S | S | |
Monitor Layar Datar dengan Mount | S | S | |
Sistem Operasi Windows | Windows 8 Home Premium | Windows 8 Home Premium | |
Perangkat Lunak Mulai Otomatis | S | S | |
Pencatatan Data | S | S | |
Perlindungan Kata Sandi | S | S | |
Jaringan LAN | HAI | HAI | |
Suasana Inert | |||
Oksigen PPM Minimum | - | 10-25 PPM* | |
Pendinginan Tanpa Air dengan Fluks Sistem Pemisahan |
- | HAI | |
Katup Nyala / Mati Nitrogen | - | HAI | |
Sistem Pemantauan Oksigen | - | HAI | |
Sistem Siaga Nitrogen | - | HAI | |
Konsumsi Nitrogen Khas | - | 500 - 700 SCFH** | |
Fitur tambahan | |||
Perangkat Lunak Pembuatan Profil KIC | S | S | |
Menara Lampu Sinyal | S | S | |
Angkat Kap Bertenaga | S | S | |
Lima (5) Pembuatan Profil Termokopel | S | S | |
Sensor Alarm Berlebihan | HAI | HAI | |
Sistem Pembuangan Cerdas | HAI | HAI | |
Profiler KIC / Profiler ECD | HAI | HAI | |
Dukungan Dewan Pusat | HAI | HAI | |
Sensor Jatuh Papan | HAI | HAI | |
Penghitung Papan | HAI | HAI | |
Pembaca barcode | HAI | HAI | |
Cat & Stiker Kustom | HAI | HAI | |
Cadangan Baterai untuk Konveyor dan PC | HAI | HAI | |
Antarmuka GEM/SECS | HAI | HAI | |
Konveyor Sabuk Jala | |||
Tinggi Dari Lantai | 35,5" + 2,0" (90 cm + 5 cm) | 35,5" + 2,0" (90 cm + 5 cm) | |
Lebar PCB maksimum **Membutuhkan modul panas yang lebih luas |
18" (46 cm)** / 22" (56cm)** | 18" (46 cm) 22" (56 cm)** | |
Ruang yang Dibutuhkan Antara PCB | 0,0" (0,0 cm) | 0,0" (0,0 cm) | |
Panjang Conveyor On-Load | 18" (46 cm) * | 3" (7,5 cm) * | |
Panjang Conveyor Off-Load | 18" (46 cm) * | 3" (7,5 cm) * | |
Panjang Terowongan yang Dipanaskan | 105" (254 cm) | 105" (254 cm) | |
Izin Proses Di Atas Sabuk Jaring | 2,3" (5,8 cm) | 2,3" (5,8 cm) | |
Lapangan Sabuk Jala | 0,5" (1,27 cm) | 0,5" (1,27 cm) | |
Kecepatan Konveyor Maksimum | 74"/Min (188 cm/menit) | 74"/Min (188 cm/menit) | |
Arah Konveyor Kiri ke Kanan | S | S | |
Arah Konveyor Kanan ke Kiri | HAI | HAI | |
Kontrol Kecepatan Konveyor | Putaran Tertutup | Putaran Tertutup | |
Opsi Sistem Konveyor Edge Hold | |||
Tinggi dari Lantai – Standar | 37,0" + 2,0" (94 cm + 5 cm) | 37,0" + 2,0" (94 cm + 5 cm) | |
Ketinggian dari Lantai – Opsional | 32,6" +3,9" / -,4" (83 cm + 10 cm / -1 cm) |
32,6" +3,9" / -,4" (83 cm + 10 cm / -1 cm) |
|
Izin Pin Konveyor Atas & Bawah | 1,15" (2,9 cm) | 1,15" (2,9 cm) | |
Panjang Pin Dukungan PCB | 0,187" (4,75 mm) | 0,187" (4,75 mm) | |
pin penyangga sepanjang 3 mm | HAI | HAI | |
Lebar Papan Minimum/Maksimum | 2,0" – 18" (5 – 46 cm) 22” (56cm) opsional |
2,0" - 18" (5 –46 cm) 22” (56cm) opsional |
|
Penyesuaian Lebar Daya | S | S | |
Penyesuaian Lebar yang Dikendalikan Komputer | HAI | HAI | |
Sistem Pelumasan Otomatis | HAI | HAI | |
Zona Konveksi Paksa | |||
Atas bawah | 9 | 9 | |
Jenis Pemanas | Koil terbuka respons instan | Koil terbuka respons instan | |
Bahan Pemanas | Nichrome | Nichrome | |
Waktu Perubahan Profil | 5 – 15 menit | 5 - 15 menit | |
Pengatur suhu | |||
Akurasi Pengontrol Suhu | + .1C | + .1C | |
Toleransi Suhu Lintas Sabuk | + 2.0C | + 2.0C | |
Watt Pemanas Per Zona | 6000 w** | 6000 w** | |
Standar Kisaran Suhu | 60-350C | 60-350C | |
Suhu Tinggi Hingga 450C | HAI | HAI | |
Sistem Pendingin | |||
Standar Jumlah Zona Pendinginan | 2 | 2 | |
Zona Pendinginan Tambahan | HAI | HAI | |
Pendingin air | - | HAI |
Kami mengkhususkan diri dalam penelitian dan pengembangan independen, produksi, penjualan, penyewaan dan pengembangan sistem peralatan SMT dan peralatan pendukung sekitarnya (mesin SMT, tungku reflow, mesin cetak pasta solder, AOI, SPI, mesin pemuatan, mesin bongkar muat, platform koneksi, mesin pemindah beban paralel, dll.).
Kami adalah salah satu pemasok peralatan SMT merek terkenal di Cina.Perusahaan memiliki pengembangan produk independen, desain skema, manufaktur, instalasi dan commissioning, layanan purna jual, untuk menyediakan solusi lini produksi SMT satu atap.
Produk kami terutama untuk industri papan PCB, industri peralatan rumah tangga, industri ponsel, kontrol gerak industri LED, pemrosesan gambar, pengukuran laser, pemasangan presisi, pengelasan otomatis, pelapisan pengeluaran, optimalisasi proses, aplikasi robot dan kerja sama dengan pengembangan perangkat lunak, untuk menyediakan pelanggan dengan peralatan standar dan peralatan non-standar